İşletim sistemi
S modunda Windows 10 + Office 365 1 yıl
İşlemci
Intel Celeron N4000 1,1 GHz, 2,6 GHz'e kadar seri çekim
Grafik
Intel HD Grafik Kartı 600
Görüntüle
14 "FHD (1920x1080)
Hafıza
4 GB LPDDR4
Depolama
64 eMMC
Optik sürücü
Optik Sürücü Yok
Dokunmatik ekran
Evet
Web kamerası
VGA Kamera
Limanlar
1x Kulaklık çıkışı ve Ses girişi Combo Jack; 1x mikro HDMI; 1x USB3.1-Tip C (Gen1); 1x Mikro USB2.0
Bluetooth
Bluetooth 4.1
Boyutlar (GXDXY)
13,3 x 8,9 x 0,6
Ağırlık
3,3 lb'den başlayan ağırlıklarda
Aksesuarlar
Aksesuarlı SPMOR Mousepad
Marka
Asus
İşlemci Modeli
Celeron
İşlemci Frekansı
3.21 GHz - 3.50 GHz
Bellek (RAM)
4 GB
Depolama Kapasitesi
60 GB
Monitör
14 İnç altı
Durum
Sıfır
Garanti
Var, Başlamamış
Garanti Süresi
18 - 24 Ay
Garanti Geçerlilik Yeri
Türkiye
İşletim Sistemi
Windows 10 Home
Kullanım Amacı
Ofis
İşlemci Markası
Intel
İşlemci Çekirdek Sayısı
2
Bellek Frekansı
3000 MHz
Bellek Türü
DDR4
Harici Ekran Kartı
Yok
Sabit Disk (HDD)
Yok
Sabit Disk (SSD)
Var
Sabit Disk (SSHD)
Yok
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
1 | 6950TL | 6950 TL |
2 | 3475TL | 6950 TL |
3 | 2317TL | 6950 TL |
4 | 1738TL | 6950 TL |
5 | 1390TL | 6950 TL |
6 | 1158TL | 6950 TL |
7 | 993TL | 6950 TL |
8 | 869TL | 6950 TL |
9 | 772TL | 6950 TL |
10 | 695TL | 6950 TL |
11 | 632TL | 6950 TL |
12 | 579TL | 6950 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
1 | 6950TL | 6950 TL |
2 | 3475TL | 6950 TL |
3 | 2317TL | 6950 TL |
4 | 1738TL | 6950 TL |
5 | 1390TL | 6950 TL |
6 | 1158TL | 6950 TL |
7 | 993TL | 6950 TL |
8 | 869TL | 6950 TL |
9 | 772TL | 6950 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
1 | 6950TL | 6950 TL |
2 | 3475TL | 6950 TL |
3 | 2317TL | 6950 TL |
4 | 1738TL | 6950 TL |
5 | 1390TL | 6950 TL |
6 | 1158TL | 6950 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
1 | 6950TL | 6950 TL |
2 | 3475TL | 6950 TL |
3 | 2317TL | 6950 TL |
4 | 1738TL | 6950 TL |
5 | 1390TL | 6950 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
1 | 6950TL | 6950 TL |
2 | 3475TL | 6950 TL |
3 | 2317TL | 6950 TL |
4 | 1738TL | 6950 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
1 | 6950TL | 6950 TL |
2 | 3475TL | 6950 TL |
3 | 2317TL | 6950 TL |
4 | 1738TL | 6950 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam |
1 | 6950TL | 6950 TL |
2 | 3475TL | 6950 TL |
3 | 2317TL | 6950 TL |